Empresa Nacional
Compre em Portugal
Envios em 24H
Receba no dia útil seguinte.
Pagamento seguro
Vários Meios de Pagamento
210 966 480
Custo Rede Fixa Nacional
Guia de Tamanhos
Estas tabelas apenas se aplicam a fatos

Mulheres
Tamanho único Mulheres = M
Tamanho | Nº | Peito | Cintura | Anca |
XS | 30 | 74-76 | 54-56 | 80-82 |
32 | 77-79 | 57-59 | 83-85 | |
S | 34 | 80-82 | 60-62 | 86-88 |
36 | 83-85 | 63-66 | 89-92 | |
M | 38 | 86-89 | 67-70 | 93-96 |
40 | 90-93 | 71-74 | 97-100 | |
L | 42 | 94-97 | 75-78 | 101-104 |
44 | 98-101 | 79-82 | 105-108 | |
XL | 46 | 102-105 | 83-86 | 109-112 |
48 | 106-110 | 87-92 | 113-116 | |
XXL | 50 | 111-115 | 93-98 | 117-120 |
52 | 116-120 | 99-104 | 121-124 |

Homens
Tamanho único Homens = L
Tamanho | Nº | Peito | Cintura |
XS | 34/36 | 80-84 | 68-72 |
S | 34/40 | 80-84 | 76-80 |
M | 42/44 | 96-110 | 84-88 |
L | 46/48 | 104-108 | 92-96 |
XL | 50/52 | 112-116 | 100-104 |
XXL | 54/56 | 120-124 | 108-112 |

Crianças (3 a 12 anos)
Tamanho | Nº | Peito | Cintura | Anca |
2/3 Anos | 88-92 | 53 | 52 | 54 |
3/4 Anos | 92-110 | 56 | 53 | 59 |
4/6 Anos | 110-120 | 61 | 57 | 65 |
7/9 Anos | 120-130 | 70 | 62 | 74 |
10/12 Anos | 130-140 | 75 | 65 | 80 |
12/14 Anos | 140-160 | 79 | 70 | 85 |

Bebés (até aos 2 anos)
Tamanho | Altura | Peito | Cintura | Anca |
0/6 Meses | até 71 | 43 | 42,5 | 43,5 |
6/12 Meses | até 80 | 47 | 46,5 | 47,5 |
12/24 Meses | 80-92 | 51 | 50,5 | 51,5 |